人员数量 | {{basicInfo.staff}} | 技术人员数量 | {{basicInfo.technical}} |
工厂面积 | {{basicInfo.area}} | 科研合作机构 | {{basicInfo.organ}} |
专利著作 | {{basicInfo.patent}} | 荣誉奖项 | {{basicInfo.honor}} |
近三年营业额 | {{item.year}}年-{{item.money}}万 - | ||
业务范围 | , {{item.c_name}}({{item.c_trade}}) - | ||
重要客户 | , {{item.c_name}}({{item.c_trade}}) - |
主要工艺 | {{basicInfo.craft}} | ||
擅长行业及产品 | {{basicInfo.goodTrade}} | 制造加工能力 | {{item.type}}({{item.num}}台) - |
其他能力 | {{basicInfo.other}} |
统一社会信用代码 | {{businessInfo.creditCode}} | 工商注册号 | {{businessInfo.registeredNo}} |
企业类型 | {{businessInfo.businessType}} | 法人代表 | {{businessInfo.legalPerson}} |
注册资本 | {{businessInfo.registeredCapital}} | 成立日期 | {{businessInfo.registerDate}} |
营业期限 | {{businessInfo.businessTerm}} | 登记机关 | {{businessInfo.registerOffice}} |
实缴资本 | {{businessInfo.realMoney}} | ||
注册地址 | {{businessInfo.address}} | ||
经营范围 | {{businessInfo.scopeBusiness}} |
列入日期 | {{risk.enrol_date || '-'}} | ||
做出决定机关 | {{risk.enrol_decide_office || '-'}} | ||
列入经营异常 名录原因 |
{{risk.enrol_abnormity_reason || '-'}} | ||
移出日期 | {{risk.remove_date || '-'}} | ||
移出决定机关 | {{risk.remove_decide_office || '-'}} | ||
列入经营异常 名录原因 |
{{risk.remove_abnormity_reason || '-'}} |
暂无内容
暂无内容